乌苏安和一循环 (共113张, 43张不重复)
该牌组不符合参赛要求,一个符合参赛要求的牌组,其卡牌数量应在50到100张之间
显示属性
名称 种族 类型 费用 扩展包
部队(37)
1 卡拉克卡德林的杀戮者 矮人 部队 2 + 1 2 突袭乌苏安
1 炼金巫师侍僧 帝国 部队 2 + 1 2 突袭乌苏安
1 婉龙骑手 兽人 部队 3 + 1 3 突袭乌苏安
1 邪神单齐的摄魂者 混沌 部队 4 + 2 3 突袭乌苏安
3 巨熊古斯塔夫 帝国 部队 4 + 2 3 狂热者之路
3 警惕的选帝侯 帝国 部队 3 + 1 3 死神之舞
3 警惕的手枪兵 帝国 部队 3 + 1 2 次元石编年史
3 地狱疾风跑组员 帝国 部队 4 + 2 2 奥术之火
3 格尼·索尔葛林森 矮人 部队 5 + 2 4 尖牙利爪
3 鄂洛克·比尔邦纳 兽人 部队 5 + 3 5 尖牙利爪
3 脓疮领主布勒 混沌 部队 5 + 3 4 狂热者之路
3 公正的马吕斯 中立 部队 4 2 4 鼠疫威胁
3 狂热者猎人 中立 部队 3 1 2 狂热者之路
3 漂泊的狼骑士 中立 部队 2 2 1 尖牙利爪
3 年幼婉龙 中立 部队 4 1 2 死神之舞
支援(33)
3 山军营 矮人 支援 2 + 1 0 突袭乌苏安
3 战斗军旗 帝国 支援 0 + 0 0 突袭乌苏安
3 废金属堆 兽人 支援 1 + 0 0 突袭乌苏安
3 血之狂乱 混沌 支援 1 + 0 0 突袭乌苏安
3 西格玛之门 帝国 支援 4 + 2 0 狂热者之路
3 索兰的符牙剑 帝国 支援 2 + 0 0 次元石编年史
3 仇恨全书 矮人 支援 2 + 0 0 次元石编年史
3 巴夏的血斧 兽人 支援 2 + 0 0 次元石编年史
3 备用地狱加农炮 混沌 支援 4 + 1 0 死神之舞
3 恶魔之剑 混沌 支援 2 + 0 0 次元石编年史
3 废弃矿坑 中立 支援 4 2 0 鼠疫威胁
战术(31)
1 引蛇出洞 矮人 战术 1 + 0 0 突袭乌苏安
1 投降吧! 帝国 战术 1 + 0 0 突袭乌苏安
1 戈克之跺 兽人 战术 2 + 0 0 突袭乌苏安
1 邪神单齐的烈焰风暴 混沌 战术 4 + 0 0 突袭乌苏安
3 潜入 帝国 战术 1 + 0 0 鼠疫威胁
3 西格玛的光辉 帝国 战术 10 + 0 0 奥术之火
3 坚守阵地 矮人 战术 1 + 0 0 鼠疫威胁
3 倾巢出动 矮人 战术 4 + 0 0 死神之舞
3 保家卫国符文 矮人 战术 10 + 0 0 奥术之火
3 围住他 兽人 战术 x + 0 0 死神之舞
3 爆脑吧! 兽人 战术 10 + 0 0 奥术之火
3 变幻魔光 混沌 战术 1 + 0 0 鼠疫威胁
3 恐怖的呼啸 混沌 战术 10 + 0 0 奥术之火
任务(12)
3 保卫帝国 帝国 任务 0 + 0 0 奥术之火
3 开拓堡垒 矮人 任务 0 + 0 0 死神之舞
3 那是我的! 兽人 任务 0 + 0 0 尖牙利爪
3 北方贪婪者 混沌 任务 0 + 0 0 狂热者之路
评论
登录发表评论