分類_人類 (共361张, 132张不重复)
该牌组不符合参赛要求,一个符合参赛要求的牌组,其卡牌数量应在50到100张之间
显示属性
名称 种族 类型 费用 扩展包
传奇(12)
3 卡尔·弗朗茨 帝国 传奇 6 + 2 4 传奇
3 冷峻的弗克玛 帝国 传奇 5 + 1 4 传奇
3 克特·赫尔伯格 帝国 传奇 5 + 2 4 死咒亡灵
3 巴尔塔萨·盖尔 帝国 传奇 3 + 1 3 坚定信念
部队(172)
1 农民民兵 帝国 部队 0 + 0 3 核心包
3 瑞克斯护卫团的骑士 帝国 部队 3 + 1 2 核心包
1 光明巫师学徒 帝国 部队 2 + 1 1 核心包
1 鲁恩技工们 帝国 部队 3 + 1 3 核心包
2 巨剑士 帝国 部队 4 + 1 4 核心包
1 西格玛的祝福 帝国 部队 2 + 1 1 核心包
1 赛鲁斯·戈尔曼 帝国 部队 3 + 3 3 核心包
3 猎人 帝国 部队 1 + 1 1 核心包
3 战士祭司 帝国 部队 2 + 1 1 核心包
2 自由连队 帝国 部队 3 + 1 3 核心包
3 手枪兵 帝国 部队 2 + 1 2 核心包
1 乔纳斯·巴哈姆 帝国 部队 6 + 1 4 核心包
3 诺德兰戟兵队 帝国 部队 4 + 2 2 鼠疫威胁
3 巨熊古斯塔夫 帝国 部队 4 + 2 3 狂热者之路
3 塔拉贝海姆分遣队 帝国 部队 2 + 1 2 狂热者之路
3 瑞克斯护卫团的剑士 帝国 部队 5 + 2 2 尖牙利爪
3 警惕的选帝侯 帝国 部队 3 + 1 3 死神之舞
3 鞭笞者 帝国 部队 1 + 0 2 死神之舞
3 警惕的手枪兵 帝国 部队 3 + 1 2 次元石编年史
3 地狱疾风跑组员 帝国 部队 4 + 2 2 奥术之火
3 炼金巫师侍僧 帝国 部队 2 + 1 2 突袭乌苏安
3 翡翠侍僧 帝国 部队 2 + 1 2 亡者的行军
3 罗德瑞克突击者 帝国 部队 3 + 1 3 亡者的行军
3 蒸汽坦克 帝国 部队 4 + 0 7 毁灭的预兆
3 天体学徒 帝国 部队 2 + 1 2 混沌之月
3 天体巫师 帝国 部队 3 + 1 3 双尾彗星
3 路瑟·胡斯 帝国 部队 3 + 1 3 星象
3 核心团骑士 帝国 部队 2 + 1 3 星象
3 光荣的骑士团团长 帝国 部队 3 + 1 3 希望的亏蚀
3 精锐的奥斯特卡莱希特 帝国 部队 3 + 1 3 希望的亏蚀
3 巨剑精兵 帝国 部队 3 + 1 3 火热的黎明
3 黑暗卫士 帝国 部队 3 + 1 3 传奇
3 战斗巫师 帝国 部队 3 + 1 3 传奇
3 维丽娜的祭司 帝国 部队 2 + 1 1 传奇
3 范·克兰普的海盗 帝国 部队 1 + 1 1 天命城
3 嗜财后裔 帝国 部队 2 + 2 2 铁岩
3 炼金术大师 帝国 部队 3 + 2 2 卡拉兹·阿·卡拉克
3 帝国鼓手 帝国 部队 1 + 0 1 帝国王座
3 沃纳·洛登哈夫 帝国 部队 3 + 1 3 帝国王座
3 查蒙的虔诚信徒 帝国 部队 2 + 1 1 帝国王座
3 西格玛的祭司 帝国 部队 5 + 2 3 帝国王座
3 斯蒂尔蘭德敢死兵 帝国 部队 1 + 1 1 帝国王座
3 基斯里福的翼骑士 帝国 部队 5 + 3 3 帝国王座
3 皇帝的钦命者 帝国 部队 2 + 1 2 黎明曙光
3 艾弗赫咸士兵 帝国 部队 2 + 0 2 威力碎片
3 浪人萨满 帝国 部队 4 + 1 3 死咒亡灵
3 工程大师 帝国 部队 3 + 1 3 盛风之器
3 卡洛堡割喉者 帝国 部队 4 + 2 2 末日凶兆
3 钢铁军旗手 帝国 部队 2 + 0 2 诸神之盾
3 路维·史瓦兹汉姆 帝国 部队 4 + 3 3 鲜血祭日
3 米丹海姆戒备者 帝国 部队 1 + 0 3 鲜血祭日
3 西格玛女仆 帝国 部队 2 + 0 2 誓死复仇
3 瑞克斯护卫团的精锐骑士 帝国 部队 3 + 2 1 为旧世界而战
3 奥斯特兰巨剑士 帝国 部队 3 + 1 3 光辉岁月
3 钢铁贝赫莫斯 帝国 部队 6 + 4 4 毁灭大军
3 黑豹捍卫者 帝国 部队 4 + 2 4 毁灭大军
3 天体巫师侍僧 帝国 部队 2 + 1 1 坚定信念
3 所罗门·波玛 帝国 部队 4 + 1 3 大灾变
3 奥斯特兰弓兵 帝国 部队 2 + 1 1 大灾变
3 神圣防御者 帝国 部队 1 + 0 2 大灾变
3 热心的使徒 帝国 部队 3 + 1 3 大灾变
3 补给队 帝国 部队 2 + 1 2 隐秘王国
支援(84)
1 骑士训练 帝国 支援 0 + 0 0 核心包
2 西格玛教堂 帝国 支援 2 + 1 0 核心包
1 城门 帝国 支援 2 + 1 0 核心包
1 塔尔神龛 帝国 支援 2 + 0 0 核心包
1 莎莉雅神殿 帝国 支援 4 + 2 0 核心包
3 西格玛之门 帝国 支援 4 + 2 0 狂热者之路
3 索兰的符牙剑 帝国 支援 2 + 0 0 次元石编年史
3 地狱疾风连珠炮 帝国 支援 1 + 0 0 次元石编年史
3 战斗军旗 帝国 支援 0 + 0 0 突袭乌苏安
3 战争机器阵地 帝国 支援 1 + 0 0 亡者的行军
3 摩尔花园 帝国 支援 3 + 1 0 亡者的行军
3 隐密树林 帝国 支援 2 + 1 0 毁灭的预兆
3 集结点 帝国 支援 1 + 0 0 双尾彗星
3 地狱风暴火箭炮 帝国 支援 1 + 0 0 火热的黎明
3 决斗者培训 帝国 支援 3 + 0 0 火热的黎明
3 祝福之槌 帝国 支援 2 + 0 0 传奇
3 发条马 帝国 支援 0 + 0 0 凤凰王之领土
3 帝国动物园 帝国 支援 1 + 0 0 帝国王座
3 滚油 帝国 支援 1 + 0 0 帝国王座
3 西格玛大教堂 帝国 支援 4 + 3 0 帝国王座
3 高等教育 帝国 支援 1 + 0 0 威力碎片
3 红箭马车 帝国 支援 0 + 0 0 死咒亡灵
3 德雷克瓦特的符牙剑 帝国 支援 2 + 0 0 盛风之器
3 乌尔瑞克神庙 帝国 支援 3 + 2 0 诸神之盾
3 米丹荒野瞭望台 帝国 支援 2 + 1 0 鲜血祭日
3 礼堂马厩 帝国 支援 3 + 1 0 为旧世界而战
3 火焰占卜 帝国 支援 1 + 0 0 毁灭大军
3 皇帝铜像 帝国 支援 1 + 1 hide 坚定信念
3 海夫光束镜 帝国 支援 3 + 2 hide 大灾变
3 派驻 帝国 支援 1 + hide hide 大灾变
3 帝国使馆 帝国 支援 0 hide hide 隐秘王国
战术(73)
1 选帝侯的意志 帝国 战术 1 + 0 0 核心包
1 双尾彗星 帝国 战术 2 + 0 0 核心包
3 丧失士气 帝国 战术 0 + 0 0 核心包
1 弗朗茨的敕令 帝国 战术 1 + 0 0 核心包
2 强行军 帝国 战术 2 + 0 0 核心包
1 维丽娜的审判 帝国 战术 4 + 0 0 核心包
1 西格玛的干预 帝国 战术 2 + 0 0 核心包
3 潜入 帝国 战术 1 + 0 0 鼠疫威胁
3 铁的纪律 帝国 战术 0 + 0 0 尖牙利爪
3 乌尔瑞克的狂暴 帝国 战术 2 + 0 0 死神之舞
3 西格玛的光辉 帝国 战术 10 + 0 0 奥术之火
3 投降吧! 帝国 战术 1 + 0 0 突袭乌苏安
3 曼纳恩抓走你了! 帝国 战术 3 + 0 0 亡者的行军
3 闪电链 帝国 战术 2 + 0 0 混沌之月
3 指挥之声 帝国 战术 1 + 0 0 双尾彗星
3 埋伏等待 帝国 战术 0 + 0 0 星象
3 精通法术 帝国 战术 2 + 0 0 希望的亏蚀
3 征集储备 帝国 战术 2 + 0 0 传奇
3 飞鸽炸弹 帝国 战术 0 + 0 0 寒冬之城
3 卫兵加倍 帝国 战术 1 + 0 0 帝国王座
3 猛熊之怒 帝国 战术 1 + 0 0 黎明曙光
3 密封的地窖 帝国 战术 0 + 0 0 末日凶兆
3 分配战利品 帝国 战术 0 + 0 0 誓死复仇
3 献身塔尔 帝国 战术 0 + 0 0 为旧世界而战
3 猛爆护罩 帝国 战术 5 + 0 0 光辉岁月
3 众神的祷告 帝国 战术 2 + hide hide 大灾变
3 莎莉雅的怜悯 帝国 战术 1 + hide hide 大灾变
3 陷入僵局 帝国 战术 0 + hide hide 隐秘王国
任务(20)
2 保卫边境 帝国 任务 0 + 0 0 核心包
3 保卫帝国 帝国 任务 0 + 0 0 奥术之火
3 探访闹鬼城市 帝国 任务 0 + 0 0 毁灭的预兆
3 战争募兵 帝国 任务 0 + 0 0 帝国王座
3 秘密运作 帝国 任务 0 + 0 0 死咒亡灵
3 凛冬战役 帝国 任务 1 + 0 0 诸神之盾
3 武装侦察 帝国 任务 0 + hide hide 坚定信念
评论
登录发表评论