帝国移动 (共53张, 23张不重复)
牌组最后更新时间2012-08-14 10:32
显示属性
名称 种族 类型 费用 扩展包
部队(26)
3 巨剑士 帝国 部队 4 + 1 4 核心包
2 手枪兵 帝国 部队 2 + 1 2 核心包
3 警惕的手枪兵 帝国 部队 3 + 1 2 次元石编年史
3 罗德瑞克突击者 帝国 部队 3 + 1 3 亡者的行军
2 蒸汽坦克 帝国 部队 4 + 0 7 毁灭的预兆
3 帝国鼓手 帝国 部队 1 + 0 1 帝国王座
3 沃纳·洛登哈夫 帝国 部队 3 + 1 3 帝国王座
3 皇帝的钦命者 帝国 部队 2 + 1 2 黎明曙光
3 老练的佣兵 中立 部队 0 1 1 狂热者之路
1 乔纳斯·巴哈姆 帝国 部队 6 + 1 4 核心包
支援(18)
2 战斗军旗 帝国 支援 0 + 0 0 突袭乌苏安
2 帝国动物园 帝国 支援 1 + 0 0 帝国王座
2 红箭马车 帝国 支援 0 + 0 0 死咒亡灵
2 索兰的符牙剑 帝国 支援 2 + 0 0 次元石编年史
2 莎莉雅神殿 帝国 支援 4 + 2 0 核心包
3 西格玛教堂 帝国 支援 2 + 1 0 核心包
2 集结点 帝国 支援 1 + 0 0 双尾彗星
3 争夺中的村庄 中立 支援 1 1 0 核心包
战术(6)
3 强行军 帝国 战术 2 + 0 0 核心包
3 铁的纪律 帝国 战术 0 + 0 0 尖牙利爪
任务(3)
1 秘密运作 帝国 任务 0 + 0 0 死咒亡灵
1 保卫帝国 帝国 任务 0 + 0 0 奥术之火
1 新商道 矮人 任务 0 + 0 0 黎明曙光
评论
登录发表评论