帝國total (共166张, 67张不重复)
该牌组不符合参赛要求,一个符合参赛要求的牌组,其卡牌数量应在50到100张之间
显示属性
名称 种族 类型 费用 扩展包
传奇(9)
3 冷峻的弗克玛 帝国 传奇 5 + 1 4 传奇
3 卡尔·弗朗茨 帝国 传奇 6 + 2 4 传奇
3 巴尔塔萨·盖尔 帝国 传奇 3 + 1 3 坚定信念
部队(76)
3 钢铁军旗手 帝国 部队 2 + 0 2 诸神之盾
3 工程大师 帝国 部队 3 + 1 3 盛风之器
3 皇帝的钦命者 帝国 部队 2 + 1 2 黎明曙光
3 范·克兰普的海盗 帝国 部队 1 + 1 1 天命城
3 维丽娜的祭司 帝国 部队 2 + 1 1 传奇
3 战斗巫师 帝国 部队 3 + 1 3 传奇
3 黑暗卫士 帝国 部队 3 + 1 3 传奇
3 巨剑精兵 帝国 部队 3 + 1 3 火热的黎明
3 天体学徒 帝国 部队 2 + 1 2 混沌之月
3 炼金巫师侍僧 帝国 部队 2 + 1 2 突袭乌苏安
1 农民民兵 帝国 部队 0 + 0 3 核心包
3 瑞克斯护卫团的骑士 帝国 部队 3 + 1 2 核心包
1 光明巫师学徒 帝国 部队 2 + 1 1 核心包
1 鲁恩技工们 帝国 部队 3 + 1 3 核心包
2 巨剑士 帝国 部队 4 + 1 4 核心包
1 西格玛的祝福 帝国 部队 2 + 1 1 核心包
1 赛鲁斯·戈尔曼 帝国 部队 3 + 3 3 核心包
3 猎人 帝国 部队 1 + 1 1 核心包
3 战士祭司 帝国 部队 2 + 1 1 核心包
2 自由连队 帝国 部队 3 + 1 3 核心包
3 手枪兵 帝国 部队 2 + 1 2 核心包
1 乔纳斯·巴哈姆 帝国 部队 6 + 1 4 核心包
3 路维·史瓦兹汉姆 帝国 部队 4 + 3 3 鲜血祭日
3 米丹海姆戒备者 帝国 部队 1 + 0 3 鲜血祭日
3 西格玛女仆 帝国 部队 2 + 0 2 誓死复仇
3 瑞克斯护卫团的精锐骑士 帝国 部队 3 + 2 1 为旧世界而战
3 奥斯特兰巨剑士 帝国 部队 3 + 1 3 光辉岁月
3 钢铁贝赫莫斯 帝国 部队 6 + 4 4 毁灭大军
3 黑豹捍卫者 帝国 部队 4 + 2 4 毁灭大军
3 天体巫师侍僧 帝国 部队 2 + 1 1 坚定信念
支援(39)
3 乌尔瑞克神庙 帝国 支援 3 + 2 0 诸神之盾
3 德雷克瓦特的符牙剑 帝国 支援 2 + 0 0 盛风之器
3 发条马 帝国 支援 0 + 0 0 凤凰王之领土
3 祝福之槌 帝国 支援 2 + 0 0 传奇
3 决斗者培训 帝国 支援 3 + 0 0 火热的黎明
3 地狱风暴火箭炮 帝国 支援 1 + 0 0 火热的黎明
3 战斗军旗 帝国 支援 0 + 0 0 突袭乌苏安
1 骑士训练 帝国 支援 0 + 0 0 核心包
2 西格玛教堂 帝国 支援 2 + 1 0 核心包
1 城门 帝国 支援 2 + 1 0 核心包
1 塔尔神龛 帝国 支援 2 + 0 0 核心包
1 莎莉雅神殿 帝国 支援 4 + 2 0 核心包
3 米丹荒野瞭望台 帝国 支援 2 + 1 0 鲜血祭日
3 礼堂马厩 帝国 支援 3 + 1 0 为旧世界而战
3 火焰占卜 帝国 支援 1 + 0 0 毁灭大军
3 皇帝铜像 帝国 支援 1 + 1 hide 坚定信念
战术(34)
3 猛熊之怒 帝国 战术 1 + 0 0 黎明曙光
3 飞鸽炸弹 帝国 战术 0 + 0 0 寒冬之城
3 征集储备 帝国 战术 2 + 0 0 传奇
3 闪电链 帝国 战术 2 + 0 0 混沌之月
3 投降吧! 帝国 战术 1 + 0 0 突袭乌苏安
1 选帝侯的意志 帝国 战术 1 + 0 0 核心包
1 双尾彗星 帝国 战术 2 + 0 0 核心包
3 丧失士气 帝国 战术 0 + 0 0 核心包
1 弗朗茨的敕令 帝国 战术 1 + 0 0 核心包
2 强行军 帝国 战术 2 + 0 0 核心包
1 维丽娜的审判 帝国 战术 4 + 0 0 核心包
1 西格玛的干预 帝国 战术 2 + 0 0 核心包
3 分配战利品 帝国 战术 0 + 0 0 誓死复仇
3 献身塔尔 帝国 战术 0 + 0 0 为旧世界而战
3 猛爆护罩 帝国 战术 5 + 0 0 光辉岁月
任务(8)
3 凛冬战役 帝国 任务 1 + 0 0 诸神之盾
2 保卫边境 帝国 任务 0 + 0 0 核心包
3 武装侦察 帝国 任务 0 + hide hide 坚定信念
评论
登录发表评论